اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي والتجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وأنصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسّر الهدى لي. اللهم افتح لنا باب رزقك وبارك لنا فيه.

اسعار الصرف في اليمن اليوم 29-8-2023

اسعار الصرف في اليمن اليوم 29-8-2023

اسعار العملات والتعرف على اسعار الصرف في اليمن 29-8-2023 سعر الدولار سعر الريال السعودي 29 اغسطس 2023 نتابع معكم متابعينا الكرام الأسعار اليومية من أسعار الصرف وأسعار العملات اليوم في الأسواق اليمنية وسعر الصرف في محلات الصرافة اليمنية لكل من العملات العربية والأجنبية .

 

اسعار العملات في اليمن 29-8-2023 يمكنكم معرفة الأسعار من خلال الجدول الذي نوضحه للجميع من الأسعار اليوم من أسعار العملات وأسعار الصرف من الاقتصاد اليمني لكل من العملات العربية والأجنبية اليوم في السوق السوداء.  

اسعار الصرف في اليمن في السوق السوداء الدولار

 صنعاء 10:51:04 2023-08-27
العملة بيع   شراء اخر تحديث
  دولار امريكي 530.00   528.00 2023-08-27 10:51:04
  ريال سعودي 140.50   140.20 2023-08-27 10:50:36
  يورو 646.00   642.06 2023-03-29 03:19:04
  درهم اماراتي 149.00   148.10 2023-03-29 03:19:05
  جنيه مصري 35.00   34.62 2023-03-29 03:19:09
  ريال عماني 1421.00   1412.90 2023-03-29 03:19:08
  ريال قطري 150.00   149.39 2023-03-29 03:19:09
  رمبي صيني 82.00   81.44 2023-03-29 03:19:09
  جنية استرليني 710.00   705.67 2023-03-29 03:19:05

سعر الدولار في عدن 28-8-2023

عدن 10:43:58 2022-11-02
العملة بيع   شراء اخر تحديث
  دولار امريكي 1162.00   1152.00 2022-11-02 10:43:58
  ريال سعودي 306.00   304.00 2022-11-02 10:43:48
  يورو 1211.00   1196.17 2022-08-07 17:43:21
  درهم اماراتي 324.00   319.89 2022-08-07 17:43:22
  جنيه مصري 62.00   61.48 2022-08-07 17:43:25
  ريال عماني 3091.00   3051.86 2022-08-07 17:43:24
  ريال قطري 327.00   322.71 2022-08-07 17:43:25
  رمبي صيني 176.00   173.75 2022-08-07 17:43:26
  جنية استرليني 1437.00   1418.51 2022-08-07 17:43:21
  دولار كندي 920.00   908.68 2022-08-07 17:43:22
  دولار استرالي 822.00   811.92 2022-08-07 17:43:23
  فرنك سويسري 1238.00   1221.91 2022-08-07 17:43:23
  دينار جزائري 8.00   8.12 2022-08-07 17:43:26
  دينار ليبي 243.00   239.76 2022-08-07 17:43:26
  ليرة تركي 66.00   65.59 2022-08-07 17:43:27
  رينغيت ماليزي 267.00   263.68 2022-08-07 17:43:27
    20.00   19.41 2022-08-07 17:43:28
  روبية هندي 15.00   14.80 2022-08-07 17:43:28

 

أسعار الصرف في عدن اليوم

 

X

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *