أسعار الذهب في اليمن ليومنا هذا الإثنين 1-12-2014 , حيث نقدم لكم باقة من الأسعار عبر مواقع الذهب أسعار الذهب اليوم 1-12-2014 في اليمن , اخبار اليمن الإقتصادية.
أسعار الذهب اليوم 1-12-2014 في اليمن

الأسعار محدثة ليومنا هذا الإثنين 1 ديسمبر 2014 على ماقدمة موقع تسعيرة الذهب.
ونحن هنا في مجلة الصفحة نقدم لكم هذه التسعيرة والأسعار للجرامات المختلفة كما تم وردها عبر الموقع.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8126.44 | 37.81 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7449.24 | 34.66 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7110.63 | 33.09 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6094.83 | 28.36 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4740.42 | 22.06 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3386.02 | 15.76 $ |
اسعار أوقية الذهب | 252760.52 | 1176.15 $ |
اسعار جنيه الذهب | 56885.04 | 264.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8126250.58 | 37813.22 $ |
هذا ويلاحظ في السوق وفي الإقتصاد اليمني انخفاظ وإرتفاع لبعض السلع والغذائية وكذلك المجهورات والذهب