أسعار الذهب بمصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2014

أسعار الذهب بمصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2014
تابعوا arabpage.net علىRT
أسعار الذهب بمصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2014
أسعار الذهب بمصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2014

مقال جديد في يوم جديد نتحدث عن أخبار وأسعر الذهب بجمهورية مصر العربية ، حيث نقوم بعرض جدول لأسعار الذهب اليوم السبت 6 ديسمبر 2014 ، يوضح لنا أسعار الذهب بجميع جراماته وعيارته ، كما نقوم بعرض جدول آخر يوضح أسعار الذهب في الأيام العشرة الأخيرة .

أسعار الذهب بمصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2014 :

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 273.52 38.24 $
سعر الذهب عيار 22 250.73 35.05 $
سعر الذهب عيار 21 239.33 33.46 $
سعر الذهب عيار 18 205.14 28.68 $
سعر الذهب عيار 14 159.56 22.31 $
سعر الذهب عيار 10 113.97 15.93 $
اسعار أوقية الذهب 8507.54 1189.3 $
اسعار جنيه الذهب 1914.64 267.68 $
اسعار كيلو الذهب 273517.37 38236 $

أسعار الذهب بآخر عشرة أيام سابقة :

متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
4 ديسمبر 277.56 242.86 208.17 161.91 115.65
3 ديسمبر 278.4 243.6 208.8 162.4 116
2 ديسمبر 275.82 241.35 206.87 160.9 114.93
1 ديسمبر 279.53 244.59 209.65 163.06 116.47
30 نوفمبر 268.53 234.96 201.4 156.64 111.89
29 نوفمبر 268.53 234.96 201.4 156.64 111.89
28 نوفمبر 268.42 234.87 201.32 156.58 111.84
27 نوفمبر 273.55 239.35 205.16 159.57 113.98
26 نوفمبر 275.63 241.17 206.72 160.78 114.84
25 نوفمبر 275.18 240.79 206.39 160.52 114.66

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *