مجلة الصفحة العربية تهتم بكل ما يشغل زوارنا الكرام ، نهتم بكل وبكل نواحي الأقتصاد العربي ، فنعرض لكم أهم وآخر أخبار وأسعار الذهب بالسعودية اليوم السبت 6 ديسمبر 2014 ، ونقوم بعرض جدول موضح لأسعار الذهب الريال السعودي وأيضاً بالدولار الأمريكي ، كما نوضح لسيادتكم جدول آخر موضح لأسعار الذهب من يوم 26 نوفمبر 2014 وحتى يوم أمس الجمعة 5 ديسمبر 2014 ، حتى تتعرفوا على التدرج الواضح في الأسعار من حيث الأرتفاع والإنخفاض ، نتمنى متابعتنا يومياً للتعرف على كل جديد .
أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت 6-12-2014 :
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 143.94 | 38.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 131.95 | 35.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 125.95 | 33.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 107.96 | 28.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 83.97 | 22.37 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 59.98 | 15.98 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4477.06 | 1192.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1007.6 | 268.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 143937.33 | 38348.52 $ |
أسعار الذهب في آخر 10 أيام سابقة :
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
5 ديسمبر | 143.51 | 125.58 | 107.64 | 83.72 | 59.8 |
4 ديسمبر | 145.67 | 127.46 | 109.25 | 84.97 | 60.69 |
3 ديسمبر | 146.06 | 127.81 | 109.55 | 85.2 | 60.86 |
2 ديسمبر | 144.69 | 126.6 | 108.52 | 84.4 | 60.29 |
1 ديسمبر | 146.81 | 128.45 | 110.1 | 85.64 | 61.17 |
30 نوفمبر | 140.83 | 123.22 | 105.62 | 82.15 | 58.68 |
29 نوفمبر | 140.83 | 123.22 | 105.62 | 82.15 | 58.68 |
28 نوفمبر | 140.89 | 123.28 | 105.67 | 82.19 | 58.71 |
27 نوفمبر | 143.55 | 125.61 | 107.67 | 83.74 | 59.81 |
26 نوفمبر | 144.59 | 126.51 | 108.44 | 84.34 | 60.25 |
يمكنكم الإطلاع على :
أسعار الذهب بالكويت اليوم السبت 6-12-2014
أسعار الذهب بمصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2014