
جاء موعدنا اليومي مع أسعار الذهب باليمن ، تعرفوا من خلال مجلة الصفحة العربية بقسم الأقتصاد على آخر أخبار الذهب وأسعاره من خلال جدول مبسط لأسعار كيلو الذهب وسعر الأوقية وسعر جرامات الذهب اليمني بسعر الريال اليمني ومايعادله بسعر الدولار الأمريكي ، كما نقوم بعرض أسعار الذهب في آخر 10 أيام سابقة باليمن .
أسعار الذهب باليمن اليوم السبت 6 ديسمبر 2014 :
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8246.08 | 38.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7558.91 | 35.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7215.32 | 33.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6184.56 | 28.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4810.21 | 22.37 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3435.87 | 15.98 $ |
اسعار أوقية الذهب | 256481.82 | 1192.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 57722.56 | 268.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8245890.51 | 38348.52 $ |
أسعار الذهب بآخر 10 أيام :
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
5 ديسمبر | 8220.93 | 7193.31 | 6165.7 | 4795.54 | 3425.39 |
4 ديسمبر | 8344.94 | 7301.82 | 6258.71 | 4867.88 | 3477.06 |
3 ديسمبر | 8363.78 | 7318.3 | 6272.83 | 4878.87 | 3484.91 |
2 ديسمبر | 8283.77 | 7248.3 | 6212.83 | 4832.2 | 3451.57 |
1 ديسمبر | 8403.76 | 7353.29 | 6302.82 | 4902.19 | 3501.57 |
30 نوفمبر | 8066.54 | 7058.22 | 6049.9 | 4705.48 | 3361.06 |
29 نوفمبر | 8066.54 | 7058.22 | 6049.9 | 4705.48 | 3361.06 |
28 نوفمبر | 8067.71 | 7059.25 | 6050.78 | 4706.16 | 3361.55 |
27 نوفمبر | 8221.1 | 7193.46 | 6165.82 | 4795.64 | 3425.46 |
26 نوفمبر | 8284.29 | 7248.76 | 6213.22 | 4832.5 | 3451.79 |
يمكنك الإطلاع على :
أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت 6-12-2014
أسعار الذهب بالكويت اليوم السبت 6-12-2014
أسعار الذهب بمصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2014