أسعار الذهب بالسعودية اليوم الثلاثاء 9/12/2014

أسعار الذهب بالسعودية اليوم الثلاثاء 9/12/2014
أسعار الذهب بالسعودية اليوم الثلاثاء 9/12/2014

جاء موعدنا اليومي مع آخر تحدثيات أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية ، فسوف نقوم بعرض جدول توضيحي لأسعار الذهب ليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2014 ، نتمنى أن تقوموا بزيارة موقعنا الكريم .

أسعار الذهب بالسعودية اليوم الثلاثاء 9/12/2014 :

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودى
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 145.4 38.75 $
سعر الذهب عيار 22 133.28 35.52 $
سعر الذهب عيار 21 127.22 33.9 $
سعر الذهب عيار 18 109.05 29.06 $
سعر الذهب عيار 14 84.82 22.6 $
سعر الذهب عيار 10 60.58 16.14 $
اسعار أوقية الذهب 4522.38 1205.1 $
اسعار جنيه الذهب 1017.76 271.2 $
اسعار كيلو الذهب 145394.48 38743.97 $

أسعار الذهب بآخر 10 أيام سابقة :

متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
8 ديسمبر 143.97 125.98 107.98 83.98 59.99
7 ديسمبر 143.94 125.95 107.96 83.97 59.98
6 ديسمبر 143.94 125.95 107.96 83.97 59.98
5 ديسمبر 143.51 125.58 107.64 83.72 59.8
4 ديسمبر 145.67 127.46 109.25 84.97 60.69
3 ديسمبر 146.06 127.81 109.55 85.2 60.86
2 ديسمبر 144.69 126.6 108.52 84.4 60.29
1 ديسمبر 146.81 128.45 110.1 85.64 61.17
30 نوفمبر 140.83 123.22 105.62 82.15 58.68
29 نوفمبر 140.83 123.22 105.62 82.15 58.68

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *