من الأخبار الإقتصادية في الجمهورية المصرية نقدم لكم اليوم جدول توضيحي عن أخبار أسعار الذهب مصر 13-12-2014 السبت.
حيث رح يمكنكم من معرفة الأسعار بالجنية المصري ليوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2014 من الأسعار الواردة في الجدول التالي:
أسعار الذهب مصر 13-12-2014
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 280.82 | 39.29 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 257.42 | 36.02 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 245.72 | 34.38 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 210.61 | 29.47 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 163.81 | 22.92 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 117.01 | 16.37 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8734.47 | 1222.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1965.76 | 275.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 280813.24 | 39290.52 $ |
هذا ويشهد السوق الإقتصادي في مصر حالة من الإرتفاع والإنخفاظ في الأسعار الخاصة بالمعادن في مصر.