المحتوى
من الأسعار اليومية لسعر الذهب مجلة الصفحة تنشر لكم جدول يوضح أسعار الذهب في مصر 18/12-2014 في الأسواق المصرية اليوم الخميس, حيث يلاحظ التفاوت في الأسعار فيما بين الأيام الماضية واليوم.
جدول أسعار الذهب في مصر 18/12-2014
يوضح الجدول سعر الذهب بالعملة المحلية لمصر وهو بالجنية المصري وكذلك بالدولار الأمريكي, حيث يمكنكم معرفة هذه التسعرية من خلال الجدول لمن يريد البيع والشراء وكذلك التجارو وأصحاب الشركات.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 275.53 | 38.52 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 252.57 | 35.31 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 241.09 | 33.71 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 206.65 | 28.89 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 160.72 | 22.47 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 114.8 | 16.05 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8569.89 | 1198.15 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1928.72 | 269.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 275521.89 | 38520.52 $ |
حيث أن الأسعار كانت متفاوتة عن الأيام الماضية
أسعار الذهب في الأيام الماضية