أسعار الذهب في اليمن 8 فبراير 2015 عبر مواقع تحليل التسعيرات للذهب بالريال اليمنية والدولار الأمريكي, هذا ونضع لكم الجدول التفصيلي من الأسعار المناسبة من اسعار الذهب اليومية المفصلة.
أسعار الذهب في اليمن 8 فبراير 2015
هيا أسعار متفاوتة من يوم إلى يوم ولكن هنا نضع لكم الجدول التوضيحي للسعر البيع وليس الشراء وهو سعر عالمي كما هو مبين في الجدول التالي:
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8533.09 | 39.67 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7822 | 36.37 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7466.45 | 34.72 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6399.82 | 29.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4977.63 | 23.14 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3555.45 | 16.53 $ |
اسعار أوقية الذهب | 265408.72 | 1234 $ |
اسعار جنيه الذهب | 59731.6 | 277.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8532890.35 | 39673.1 $ |
حيث يلاحظ ارتفاع في سعر الذهب في الأسواق اليمنية