المحتوى
الصفحة العربية-الاسمنت المصري اليوم نقدم للجميع جداول توضح أسعار الأسمنت اليوم في مصر 25-5-2015 من اخبار المال والأعمال والإقتصاد في مصر.
أسعار الأسمنت اليوم في مصر 25-5-2015
اليوم نقدم لكم اسعار الأسمنت في مصر العربية بمختلف انواع الأسمنت , حيث يمكنكم معرفة سعر اقل سعر واعلى سعر وكذلك المتوسط من اسعار الأسمنت مع التغييرب العملة المحلية الجنية المصري.
كما يوضح لكم الجدول اماكن وأسماء الشركات المنتجة للأسمنت المحلي.
جدول اسعار الأسمنت بورتلاندي
أسعــار الأسمنت – بورتلاندى عادي 2015/05/25
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | اسمنت العريش | العسكرى | 605 جنية | 610 جنية | 608 جنية | 603 جنية | 5 جنية | |
![]() | جنوب الوادى | جنوب الوادى | 600 جنية | 605 جنية | 603 جنية | 603 جنية | 0 جنية | |
![]() | اسمنت ميدكوم اسوان | اسوان | 600 جنية | 605 جنية | 603 جنية | 600 جنية | 3 جنية | |
![]() | مصر للاسمنت قنا | المسله | 590 جنية | 595 جنية | 593 جنية | 593 جنية | 0 جنية | |
![]() | سيناء للاسمنت الابيض | سيناء الجديد | 585 جنية | 590 جنية | 588 جنية | 593 جنية | -5 جنية | |
![]() | مصر للاسمنت قنا | قنا | 600 جنية | 605 جنية | 603 جنية | 598 جنية | 5 جنية | |
![]() | أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 605 جنية | 610 جنية | 608 جنية | 613 جنية | -5 جنية | |
![]() | اسمنت حلوان | حلوان | 605 جنية | 610 جنية | 608 جنية | 613 جنية | -5 جنية | |
![]() | مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 600 جنية | 605 جنية | 603 جنية | 603 جنية | 0 جنية | |
![]() | الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 610 جنية | 610 جنية | 610 جنية | 613 جنية | -3 جنية | |
![]() | اسمنت سيناء | سيناء | 600 جنية | 605 جنية | 603 جنية | 603 جنية | 0 جنية | |
![]() | الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 655 جنية | 660 جنية | 658 جنية | 665 جنية | -7 جنية | |
![]() | شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 600 جنية | 605 جنية | 603 جنية | 603 جنية | 0 جنية | |
![]() | لافارج للاسمنت | الممتاز | 665 جنية | 670 جنية | 668 جنية | 668 جنية | 0 جنية | |
![]() | لافارج للاسمنت | المخصوص | 610 جنية | 610 جنية | 610 جنية | 610 جنية | 0 جنية | |
![]() | السويس للاسمنت | السويس | 605 جنية | 610 جنية | 608 جنية | 613 جنية | -5 جنية | |
![]() | اسمنت اسيوط | المهندس | 685 جنية | 690 جنية | 688 جنية | 0 جنية | 688 جنية | |
![]() | الشركة العربيه للاسمنت | التحرير | 600 جنية | 605 جنية | 603 جنية | 603 جنية | 0 جنية | |
![]() | اسمنت وادى النيل | المصرى | 610 جنية | 615 جنية | 613 جنية | 608 جنية | 5 جنية | |
![]() | اسمنت اسيك المنيا | أسيك | 610 جنية | 615 جنية | 613 جنية | 608 جنية | 5 جنية | |
![]() | السويدى | السويدى | 675 جنية | 680 جنية | 678 جنية | 678 جنية | 0 جنية | |
المؤشر العام |
جدول اسعار الأسمنت الأبيض
وهنا جدول للأسعار للأسمنت الأبيض من اسعار الأسمنت اليوم في مصر 25 مايو 2015 والشركات المنتجة لهذا الصنف شركة سينا للأسمنت الأبيض وكذلك اسمنت حولان المنيا ورويال المنيا للأسمنت الأبيض.
أسعــار الأسمنت – ابيض 2015/05/25
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | سيناء للاسمنت الابيض | الابيض العادة | 1260 جنية | 1260 جنية | 1260 جنية | 1260 جنية | 0 جنية | |
![]() | سيناء للاسمنت الابيض | سوبر سيناء | 1220 جنية | 1220 جنية | 1220 جنية | 1220 جنية | 0 جنية | |
![]() | اسمنت حلوان المنيا | ابيض حلوان | 1200 جنية | 1200 جنية | 1200 جنية | 1200 جنية | 0 جنية | |
![]() | رويال المنيا للاسمنت الابيض | رويال | 1190 جنية | 1190 جنية | 1190 جنية | 1190 جنية | 0 جنية | |
المؤشر العام |
جدول أسعار الأسمنت المخلوط
اما الأسمنت المخلوط فيمكنكم معرفة التفاصيل من خلال الجدول التالي
أسعــار الأسمنت – مخلوط 2015/05/25
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | لافارج للاسمنت | سقارة | 610 جنية | 610 جنية | 610 جنية | 610 جنية | 0 جنية | |
![]() | اسمنت حلوان | الواحة | 510 جنية | 520 جنية | 515 جنية | 510 جنية | 5 جنية | |
![]() | اسمنت اسيوط | الفهد | 600 جنية | 600 جنية | 600 جنية | 600 جنية | 0 جنية | |
![]() | الشركة القومية للاسمنت | التوفير | 520 جنية | 525 جنية | 523 جنية | 523 جنية | 0 جنية | |
المؤشر العام |