الأسعار الرسمية في البنوك اليمنية للعملات الأجنبية , وكذلك للعملات العربية, من سعر صرف الدولار وسعر صرف الريال السعودية في اليمن 11-3-2016.
تختلف الأسعار من صراف إلى أخر, وذلك في شراء العملات الأجنبية بأسعار باهضة الثمن, والذي تلاقي الكثير من الإقبال من قبل بائعي العملات, وكذلك مشتري العملات.
حيث وصل سعر صرف الدولار في اليمن قبل أيام إلى 260 ريال ريمني, لسعر الدولار الأمريكي, بينما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 68 ريال يمني.
بينما سعر الصرف في البنك المركزي بشكل رسمي هو 214 ريال لسعر الصرف مقابل العملة اليمنية, بينما سعر صرف العملة السعودية الريال السعويد 57 ريال يمني.
أسعار صرف العملات السائدة في السوق لتاريخ : 11/03/2016
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 305.04 | 305.1 |
Euro | اليورو | 235.84 | 235.89 |
SR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 713.62 | 713.75 |
DH | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 27.44 | 27.45 |
BDN | دينار بحريني | 569.94 | 570.05 |
QRL | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JD | دينار اردنيي | 303.55 | 303.61 |
TENJ | ين ياباني | 1.889465 | 1.889817 |
LBL | ليره لبنانيه | 0.14 | 0.14 |
MDF | درهم مغربي | 21.66 | 21.66 |
OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.21 |
RMY | رمبي صيني | 32.98 | 32.98 |
MDL | دولار ماليزي | 174.34 | 174.5 |
المصدر: PAR