في الأسعار اليومية من أسعار سعر صرف العملات العربية والأجنبية مقابل العملة لمحلية الريال اليمني, نضعل كم هنا أسعار الدولار في السوق السوداء , سعر صرف العملات اليمن 22-4-2016.
ويوضح الجدول التالي الأسعار اليومية من أسعار العملات العالمية الدولار الأمريكي واليون وكذلك العملات العربية الريال السعودي, حيث يمكنكم من معرفة سعر صرف الريال السعودي اليوم الجمعة 22 ابريل 2016.
وهنا يمكنكم من معرفة هذه الأسعار عبر الجدول الوضح تحت, حيث يمكنكم من معرف الأسعار اليومية من سعر العملات العربيه والاجنبي مقابل الريال اليمني.
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
GBP | جنيه استرليني | 353.15 | 353.86 |
Euro | اليورو | 281.53 | 282.09 |
SAR | ريال سعودي | 66.66 | 66.8 |
KWD | دينار كويتي | 829.19 | 830.85 |
AED | درهم اماراتي | 68.06 | 68.2 |
EGP | جنيه مصري | 28.15 | 28.21 |
BHD | دينار بحريني | 663.07 | 664.39 |
QAR | ريال قطري | 68.66 | 68.8 |
JOD | دينار اردنيي | 352.61 | 353.31 |
JPY | ين ياباني | 2.285088 | 2.289658 |
CHF | فرنك سويسري | 258.4 | 258.91 |
SEK | كرون سويدى | 30.6 | 30.66 |
OMR | ريال عماني | 649.35 | 650.65 |
CNY | رمبي صيني | 38.56 | 38.64 |
المصدر: PAR