إمساكية رمضان في الأردن 2016 , موعد رمضان 1439هـ , غرة رمضان 2018 في مملكة الأردن, حيث يمكنكم من معرفة الإمساكية لشهر رمضان الكريم 2018.
المحتوى
إمساكية رمضان في الأردن 2018
مرحباً بالجميع في الصفحة العربية حيث نقدم لكم إمساكية شهر رمضان الكريم 2016 في دولة الأردن, ونضع لكم تفاصيل كاملة حول جدول يوضح التفاصيل بشكل كامل من تفاصيل الصيام والإفطار وكذلك تفاصيل في اوقات الصلوات الخمس في الأردن.

إمساكية رمضان في الأردن 2018
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 07 يونيو, 2016 | 02:48 am | 11:35 am | 03:16 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الأربعاء | 2 | 08 يونيو, 2016 | 02:47 am | 11:35 am | 03:16 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الخميس | 3 | 09 يونيو, 2016 | 02:47 am | 11:36 am | 03:16 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الجمعة | 4 | 10 يونيو, 2016 | 02:47 am | 11:36 am | 03:16 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
السبت | 5 | 11 يونيو, 2016 | 02:47 am | 11:36 am | 03:16 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الأحد | 6 | 12 يونيو, 2016 | 02:47 am | 11:36 am | 03:16 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الاثنين | 7 | 13 يونيو, 2016 | 02:47 am | 11:36 am | 03:17 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الثلاثاء | 8 | 14 يونيو, 2016 | 02:47 am | 11:37 am | 03:17 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الأربعاء | 9 | 15 يونيو, 2016 | 02:47 am | 11:37 am | 03:17 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الخميس | 10 | 16 يونيو, 2016 | 02:47 am | 11:37 am | 03:17 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الجمعة | 11 | 17 يونيو, 2016 | 02:47 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
السبت | 12 | 18 يونيو, 2016 | 02:47 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الأحد | 13 | 19 يونيو, 2016 | 02:47 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الاثنين | 14 | 20 يونيو, 2016 | 02:47 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الثلاثاء | 15 | 21 يونيو, 2016 | 02:47 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 22 يونيو, 2016 | 02:48 am | 11:38 am | 03:19 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الخميس | 17 | 23 يونيو, 2016 | 02:48 am | 11:39 am | 03:19 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الجمعة | 18 | 24 يونيو, 2016 | 02:48 am | 11:39 am | 03:19 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
السبت | 19 | 25 يونيو, 2016 | 02:48 am | 11:39 am | 03:19 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الأحد | 20 | 26 يونيو, 2016 | 02:49 am | 11:39 am | 03:19 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الاثنين | 21 | 27 يونيو, 2016 | 02:49 am | 11:39 am | 03:20 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الثلاثاء | 22 | 28 يونيو, 2016 | 02:50 am | 11:40 am | 03:20 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الأربعاء | 23 | 29 يونيو, 2016 | 02:50 am | 11:40 am | 03:20 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الخميس | 24 | 30 يونيو, 2016 | 02:51 am | 11:40 am | 03:20 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الجمعة | 25 | 01 يوليو, 2016 | 02:51 am | 11:40 am | 03:21 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
السبت | 26 | 02 يوليو, 2016 | 02:52 am | 11:40 am | 03:21 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الأحد | 27 | 03 يوليو, 2016 | 02:52 am | 11:41 am | 03:21 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الاثنين | 28 | 04 يوليو, 2016 | 02:53 am | 11:41 am | 03:21 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الثلاثاء | 29 | 05 يوليو, 2016 | 02:53 am | 11:41 am | 03:21 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الأربعاء | 30 | 06 يوليو, 2016 | 02:54 am | 11:41 am | 03:22 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
المصدر: متابعات