قائمة المحتويات
عرض
اسعار الاسمنت في مصر اليوم الاحد 14-8-2016 ، نتابع معكم جديد اسعار الاسمنت الجديدة في السوق المصري وذلك مقابل الجنية المصري حيث ننشر لكم سعر الاسمنت لكافة الشركات المصرية حيث ان اسعار الاسمنت تشهد في الفترة الحالية تذبذب كبير حيث انة قد سجلت أسعار الأسمنت، اليوم الاحد 14 – 8 – 2016 في السوق المحلي، استقرارًا نسبيًا، وسجل أسمنت المسلح متوسط سعر 630جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت السويس متوسط سعر في الأسواق 600 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت مصر بني سويف 695 جنيهًا للطن.
حيث انة قد سجل سعر أسمنت النصر610 جنيهات للطن، وسجل أسمنت الممتاز 640 جنيهًا للطن ، وسجل أسمنت السويدي 625 جنيهًا للطن.
اسعار الاسمنت في مصر اليوم الاحد 14-8-2016
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 625 جنية | 630 جنية |
الشركة العربيه للأسمنت | النصر | 605 جنية | 610 جنية |
أسمنت اسيوط | المهندس | 670 جنية | 670 جنية |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 575 جنية | 580 جنية |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 600 جنية | 600 جنية |
أسمنت أسيك المنيا | حورس | 580 جنية | 585 جنية |
أسمنت النهضة | الصخرة | 570 جنية | 575 جنية |
أسمنت وادي النيل | المصري | 590 جنية | 590 جنية |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 605 جنية | 610 جنية |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 575 جنية | 580 جنية |
أسمنت العريش | العسكري | 585 جنية | 590 جنية |
أسمنت سيناء | سيناء | 575 جنية | 580 جنية |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 575 جنية | 575 جنية |
السويس للأسمنت | السويس | 600 جنية | 600 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 600 جنية | 600 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | تكنو | 530 جنية | 530 جنية |
أسمنت حلوان | حلوان | 600 جنية | 600 جنية |
أسمنت شورى | شورى | 570 جنية | 570 جنية |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 595 جنية | 600 جنية |
السويدي | السويدي | 625 جنية | 630 جنية |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 575 جنية | 580 جنية |
أسمنت بنى سويف | تايتان | 575 جنية | 575 جنية |
أسمنت المصرية | الممتاز | 640 جنية | 640 جنية |
مصر للأسمنت قنا | المسله | 570 جنية | 575 جنية |
الإسكندرية للأسمت | الماكس | 635 جنية | 640 جنية |
أسمنت النهضة | النهضة | 680 جنية | 685 جنية |
أسمنت العامرية | العامريه عاده | 635 جنية | 635 جنية |
أسمنت العامرية | البرج | 645 جنية | 650 جنية |
أسمنت العامرية | الساحل | 640 جنية | 640 جنية |
هذة الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طن ويتم تحديث الأسعار يومياً |