لاأسعار اليوم محدثة لليوم في الأسعار اليومية اليوم من أسعار الدولار اليوم مصر 10-11-2016 في السوق السوداء وأسعار الدولار في البنوك المصريه.
المحتوى
أسعار الدولار اليوم مصر 10-11-2016
من أسعار الدولار اليوم في مصر العربية , نضع لكم جدول يوضح الأسعار اليومية من أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2016 بشكل محدث.
بلوم | 17.00 | 17.85 |
بنك الإسكان والتعمير | 17.15 | 17.85 |
البنك المركزي | 17.01 | 17.70 |
بنك الإسكندرية | 16.90 | 17.35 |
بنك القاهرة | 16.90 | 17.35 |
البنك العربي الأفريقي | 16.85 | 17.35 |
بنك قناة السويس | 16.90 | 17.35 |
البنك الأهلي المصري | 16.95 | 17.25 |
بنك مصر | 16.90 | 17.25 |
بنك CIB | 16.90 | 17.25 |
بنك البركة | 16.90 | 17.25 |
بنك فيصل الإسلامي | 16.90 | 17.25 |
بنك HSBC | 16.90 | 17.25 |
بنك SAIB | 16.90 | 17.25 |
بنك أبو ظبي الإسلامي | 0.00 | 0.00 |
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
الأسعار الموضحه في جمعيع البنوك المصرية ونلاحظ تقريباً الأسعار نفس الأسعار في جميع البنوك ماعدى شيء بسيط في بعض البنوك.
متابعات