أسعار الدولار اليوم مصر 17-11-2016 السوق السوداء سعر الريال السعودي سعر الدينار اسعار الصرف مصر اليوم 17 نوفمبر 2016

أسعار الدولار اليوم مصر 17-11-2016 السوق السوداء سعر الريال السعودي سعر الدينار اسعار الصرف مصر اليوم 17 نوفمبر 2016
تابعوا arabpage.net علىRT

أسعار الدولار اليوم مصر 17-11-2016 السوق السوداء سعر الريال السعودي سعر الدينار اسعار الصرف مصر اليوم 17 نوفمبر 2016 اليوم الخميس.

 

أسعار الدولار اليوم مصر 17-11-2016

من الأخبار اليومية اليوم من أخبار مصر اليوم في المجال الإقتصادي نضع للجميع أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنية المصري في البنك المصري.

 

حيث يمكنكم من معرفة الأسعار بشكل مفصل ودوري من الأسعار الرسمية من قبل البنك المصري, وهو السعر الرسمي من قبل البنك.

 

كما يمكنكم معرفة أسعار الريال السعودي في الجمهوريه المصري وكذلك أسعار العملات الأخرى العربية والعملات الأجنبية ايضاً ليومنا هذا الخميس 17 تشرين الثاني 2016.

 

جدول أسعار الصرف في مصر 17-11-2016

 

 

العملة بنكنوت تحويل
شراء بيع شراء بيع
دولار أمريكي 15.2 15.65 15.2 15.65
يورو 16.264 16.8294 16.272132 16.837835
جنيه إسترليني 18.9042 19.5558 18.913692 19.56563
فرنك سويسري 15.1545 15.6672 15.162114 15.67508
كرون دنماركي 2.1853 2.2611 2.186351 2.26228
دينار كويتي 49.9836 51.4207 49.975649 51.446417
ريال سعودي 4.0526 4.1707 4.051936 4.172777
دينار أردني 21.4568 22.0748 21.453409 22.085803
دينار بحريني 40.314 41.489 40.307646 41.509734
ريال قطري 4.1747 4.2961 4.174017 4.29827
ريال عماني 39.4805 40.6269 39.474273 40.647239
درهم الإمارات العربية 4.1379 4.2592 4.137201 4.261286
كرون سويدي 1.6528 1.7086 1.653665 1.709467
كرون نرويجي 1.7973 1.862 1.798226 1.862918
دولار كندي 11.2877 11.6533 11.293331 11.659093
دولار استرالي 11.4213 11.8427 11.426991 11.848615
ين ياباني 13.8686 14.3757 13.875547 14.382869

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *