من الأسعار اليومية اليوم من أسعار الدولار اليوم الإثنين 28 تشرين الثاني 2016 يمكنكم من معرفة اسعار الدولار اليوم مصر 28-11-2016 في جدول توضيحي من البنك.
اسعار الدولار اليوم مصر 28-11-2016
في الجدول التالي يمكنكم من معرفة التفاصيل الكاملة في عملية الشراء والبيع في العملة الاجنبية الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري اليوم الإثنين.
العملة | بنكنوت | تحويل | ||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 17.47 | 17.82 | 17.47 | 17.82 |
ويتضح من الجدول اعلاه بان هناك فروقات بسيطة في الإرتفاع لسعر الدولار اليوم في سعر صرف العملات اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2016 في البنك المصري المركزي.
والإرتفاع في سعر الدولار الذي تم رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري وذلك في تعويم الجنية المصري للقضاء على السوق السوداء بعد ان كانت السوق السوداء تطغى على السوق في الصرف العملات الأجنبية.
كما يمكنكم من معرفة الأسعار اليومية اليوم من سعر الجنية المصري والدولار الأمريكي في جميع البنوك المصرية اليوم الأحد 28/11/2016 في البنوك المصرية.
بنك سايب | 17.6500 | 17.9500 | 11/28 12:00 ص |
بنك بيريوس | 17.6000 | 17.9000 | 11/28 12:00 ص |
البنك التجاري الدولي | 17.5500 | 17.8500 | 11/28 12:00 ص |
مصرف ابو ظبي | 17.5000 | 17.9500 | 11/28 12:00 ص |
بنك فيصل | 17.5000 | 17.7500 | 11/28 12:00 ص |
المصرف المتحد | 17.5000 | 17.7000 | 11/28 12:00 ص |
البنك المركزي | 17.4854 | 17.8969 | 11/28 12:00 ص |
بنك مصر | 17.4700 | 17.8200 | 11/28 12:00 ص |
البنك الأهلي | 17.4500 | 17.8000 | 11/28 12:00 ص |
بنك البركة | 17.4500 | 17.8000 | 11/28 12:00 ص |
بنك القاهرة | 17.4500 | 17.8500 | 11/28 12:00 ص |
البنك العربي الافريقي | 17.4500 | 17.9500 | 11/28 12:00 ص |
بنك بلوم مصر | 17.4500 | 17.8500 | 11/28 12:00 ص |
بنك قناة السويس | 17.4500 | 17.8500 | 11/28 12:00 ص |
بنك الاسكندرية | 17.4200 | 17.6500 | 11/28 12:00 ص |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.4000 | 17.9000 | 11/28 12:00 ص |
بنك التعمير والإسكان | 17.4000 | 17.9000 | 11/28 12:00 ص |
البنك المصري الخليجي | 17.2500 | 17.9500 | 11/28 12:00 ص |
كريدي أجريكول | 17.2500 | 17.9500 | 11/28 12:00 ص |
التنمية والإئتمان الزراعي | 17.1500 | 17.8000 | 11/28 12:00 ص |
هذه هيا كانت الاسعار اليوم من أسعار الدولار اليوم 28-11-2016 في جميع البنوك المصرية اليوم الإثنين وسوف يتم تحديث الموضوع اذا ماطرأ اي تغيير في صرف العملات اليوم.